WeChat - Skann for å chatte
WhatsApp-Skann for å chatte
25-50 kW
64,3-112,5 kWh
LFP / 314Ah
150A ▶ Alt-i-ett-design integrerer batterisystem og hybrid inverter i ett kompakt kabinett
▶ Utvidbar batterikapasitet støtter fleksibel C&I energilagringsprosjektdesign
▶ 150A lade- og utladningsstrøm muliggjør sterk energioverføring og stabil drift i stor skala
▶ Støtter nettbundet og off-grid parallell drift for høyere systemfleksibilitet
▶ Kompatibel med ettermontering av solenergi, EV-lading, varmepumper, dieselgeneratorer og reservestrømapplikasjoner
▶ Fire-nivå brannsikkerhetsbeskyttelse og intelligent energistyring forbedrer driftssikkerheten
Få et tilbud
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IntegOne Business Energy Storage System
| Systemmodell | PTH-25K | PTH-29,9K | PTH-30K | PTH-40K | PTH-50K | ||||
| Nominell AC-utgangseffekt | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Dimensjoner | [B×H×D mm] | 1376×2262×1140 | |||||||
| Batteriutvidelse | [kWh] | 64/80/96/112 | |||||||
| Driftstemperaturområde | [°C] | -20~55 | |||||||
| Relativ fuktighet | [%] | 5~95 (ikke-kondenserende) | |||||||
| Maks. Operasjon Høyde | [m] | 3000 | |||||||
| Avkjøling |
| Klimaanlegg med 2kW kjøling og 2kW oppvarming | |||||||
| Støynivå | [dB] | < 65 | |||||||
| Skjerm |
| LED og OLED | |||||||
| Kommunikasjon |
| CAN, RS485 | |||||||
| Hybrid inverter-modell | M2HT-25-150 | M2HT-29,9-150 | M2HT-30-150 | M2HT-40-150 | M2HT-50-150 | ||||
| PV-inngang | |||||||||
| Maks. PV-array-strøm | [kWp] | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | |||
| Maks. PV inngangsspenning * | [V] | 1000* | |||||||
| Nominell PV-inngangsspenning | [V] | 620 | |||||||
| Oppstartsspenning | [V] | 135 | |||||||
| MPPT driftsspenningsområde * | [V] | 200-950* | |||||||
| Antall MPP-sporere |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Antall strenger per MPPT |
| 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | |||
| Maks. Input Current per MPPT | [A] | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | |||
| Maks. Kortslutningsstrøm per MPPT | [A] | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | |||
| Rutenettside (på rutenett) | |||||||||
| Nominell utgangseffekt | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Maks. Utgangseffekt | [kVA] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Nominell AC-spenning |
| 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V | |||||||
| Vurdert AC-frekvens | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Nominell utgangsstrøm | [A] | 37,9/36,2/34,7 | 45,3/43,3/41,5 | 45,5/43,5/41,7 | 60,6/58/55,6 | 75,8/72,5/69,4 | |||
| Strømfaktor |
| 0,8 førende … 0,8 etterslep | |||||||
| THDi (@Rated Power) |
| <3 % | |||||||
| Backup-side (utenfor rutenett) | |||||||||
| Nominell utgangseffekt | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Tilsynelatende toppeffekt | [kVA] | 37,5@10s | 45@10s | 45@10s | 60@10s | 75@10s | |||
| Nominell utgangsspenning | [V] | 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V; 240/415V | |||||||
| Vurdert utgangsfrekvens | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Nominell utgangsstrøm | [A] | 37,9/36,2/34,7 | 45,3/43,3/41,5 | 45,5/43,5/41,7 | 60,6/58/55,6 | 75,8/72,5/69,4 | |||
| Byttetid på/av nettet |
| <10 ms | |||||||
| THDv (@lineær belastning) |
| <3 % | |||||||
| Generator side | |||||||||
| Maks. Inndata tilsynelatende kraft | [kVA] | 25 | 29.9 | 30 | 40 | 50 | |||
| Nominell inngangsspenning |
| 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V | |||||||
| Vurdert inngangsfrekvens | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Maks. Input Current | [A] | 37.9 | 45.3 | 45.5 | 60.6 | 75.8 | |||
| Effektivitet | |||||||||
| MPPT-effektivitet | 99,90 % | ||||||||
| Maks. Effektivitet | 97,80 % | ||||||||
| Europeisk effektivitet | 97,20 % | ||||||||
| Generelle data | |||||||||
| Dimensjoner | [B×H×D mm] | 919×739×305 | |||||||
| Vekt | [KG] | 89 | |||||||
| Inntrengningsbeskyttelse |
| IP66 | |||||||
| Standby Eget forbruk | [W] | <40 | |||||||
| Batterimodell |
| E2BR-S64K-C | E2BR-S80K-C | E2BR-S96K-C | E2BR-S112-C | ||||
| Batteritype |
| LiFePO4 / 314Ah | |||||||
| Antall batterimoduler |
| 4 pakker | 5 pakker | 6 pakker | 7 pakker | ||||
| Vurdert energi | [kWh] | 64.3 | 80.3 | 96.4 | 112.5 | ||||
| Utladningsdybde |
| 90 % | |||||||
| Batteriklassifisert rekkevidde | [V] | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | ||||
| Driftsspenningsområde | [V] | 166,4-233,6 | 208-292 | 249,6-350,4 | 291,2-408,8 | ||||
| Maks. Lade-/utladningsstrøm | [A] | 150/150 | |||||||
| Vekt | [KG] | 1101 | 1214 | 1327 | 1440 | ||||
| Inntrengningsbeskyttelse | IP55 | ||||||||
* PV maks. Inngangsspenningen er 950V, ellers venter omformeren;
Relaterte produkter
Weran Solar Co., Ltd. (WERAN) er Kina Engros WERAN PTH 25-50kW 64,3-112,5kWh alt-i-ett C&I energilagringsskap – integrert solcellelagringssystem med hybrid inverter Selskap og WERAN PTH 25-50kW 64,3-112,5kWh alt-i-ett C&I energilagringsskap – integrert solcellelagringssystem med hybrid inverter Autorisert forhandler, grunnlagt i 2015 og med hovedkontor i Shanghai, er en global nyenergibedrift som spesialiserer seg på forskning, utvikling og anvendelse av intelligente solenergisystemer. Vi integrerer produktdesign, produksjon, salg, installasjon og vedlikehold, og leverer pålitelige og konkurransedyktige solenergiløsninger til kunder over hele verden.
Internasjonalt leverer WERAN solcellemoduler av høy kvalitet til solenergiprosjekter og distributører i flere land – inkludert, men ikke begrenset til, Tier 1-ekvivalente paneler med enestående kostnad-ytelse-forhold. Ved å utnytte direkte tilgang til Kinas solcelleforsyningskjede, sikrer vi både kvalitet og konkurranseevne. I hjemmemarkedet dekker virksomheten vår også produksjon av solcellemoduler og EPC-kontrakter for nyenergiprosjekter.
Siste nyheter